Aller au contenu
Free-reseau.fr - Les forums

Incohérence débit freebox V5/débit réel


geds

Messages recommandés

Bonjour,

Je viens vers vous suite à un probleme récurrent qui provient tout les six mois environs.

Informations techniques

Caractéristiques générales de la ligne :

Etat de la ligne :

ACTIVE

Code Commutateur Local :

31187FON [ Fiche détaillée ]

Nom Commutateur Local :

FONSORBES

Longueur de ligne :

786 mètres :

4/10 sur 504 mètres

6/10 sur 282 mètres

Affaiblissement théorique :

10.4646 dB

[Estimation] Débit descendant ADSL :

8191 kbps (1024 ko/s)

[Estimation] Débit descendant ADSL 2+ :

20150 kbps (2519 ko/s)

Caractéristiques du central France Télécom :

Plaque ADSL :

MP1

Type de DSLAM :

ALCATEL ou ECI

Zone Dense (> 20 000 lignes) :

Non

Nombre d'abonnés approximatif :

4500

NRA compatible ADSL FT :

Oui

NRA compatible ADSL Max FT :

Oui

NRA compatible ADSL2+ FT :

Oui

NRA compatible ReADSL FT :

Oui

Bientot deux ans que je suis chez free et tout les six mois, j'ai une perte partielle de ma connection voir télephone ou l'ensemble.

Les branchements sont toujours les mêmes, un technicien est passé a plusieurs reprise, j'ai changé les cables RJ11, RJ45, je ne suis pas brancher sur une multiprise, j'ai plusieurs machine avec différents OS qui me ramene les mêmes résultat.

Donnés actuelle par http://www.grenouille.com:

statistiques personnelles

type de mesure quantité minimum moyenne maximum

download 2 760,5 Ko/sec 863,5 Ko/sec 966,4 Ko/sec

upload 2 104,8 Ko/sec 104,9 Ko/sec 104,9 Ko/sec

ping 20 32 ms 32 ms 32 ms

pings perdus - 0,00% 0,00% 0,00%

pannes 0 -

Septembre 2010 j'avais déjà des soucis le débit etait entre 1430 et 1144 Ko/sec avec des baisse a 858.

Octobre 2010 chute inferieure a 286 puis remonté quasi stable a 1144 jusqu' au 20 Decembre 2010 (0).

Janvier 2011: 1716 Ko/s

13 Fev 2011: 572

ensuite reprise du débit normal

Mars 2011: 1716

Jusqu'a il y a une semaine tout aller bien a present je suis a 858 Ko/s lorsque je telecharge l'iso du site free, et la freebox me dit que je suis a:

17542 kbit/s et 1022 kbit/s

Attenuation 22.00 db et 32.60 db

Marge de bruit 6.10 db et 13.20 db

FEC 46 et 0

HEC 0 et 31

CRC 0 et 0

L'appel a la hotline et la surveillance ne donne rien.

On me dit :

"vous avez une bonne connection on ne peu rien faire.

Lancez trois .iso en telechargement, vous voyez en additionnant les trois, vous avez bien le débit."

Alors pourquoi lorsque j'en telecharge un seul je n'ai pas le débit global ?.

un tracert me donne:

tracert 213.228.24.85 (le dslam)

1 <1ms <1 ms 192.168.0.254

2 19ms 20 ms 78.240.229.254

3 20ms 20 ms 213.228.9.254

4 21ms 20 ms fon31-1.dslg.proxad.net [213.228.24.85]

tracert www.google.fr

me donne des 157 ms.

Je ne comprends pas d'ou le probleme peut venir.

Cordialement.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Dernieres mesure avec http://www.grenouille.com/ma_grenouille/

type de mesure quantité minimum moyenne maximum

download 37 760,5 Ko/sec 1 138,4 Ko/sec 1 405,1 Ko/sec

upload 34 104,8 Ko/sec 117,8 Ko/sec 120,9 Ko/sec

ping 480 18 ms 21 ms 53 ms

pings perdus - 0,00% 0,00% 0,00%

pannes 0 -

Valeur 2011

date / heure type valeur quantité echelle de temps

04/08/11 23:30 upload 102,9 Ko/sec 1 demi-heure

04/08/11 23:30 download 1 390,3 Ko/sec 1 demi-heure

04/08/11 23:00 ping perdu 0,00% 1 demi-heure

04/08/11 23:00 ping 33 ms 10 demi-heure

04/08/11 23:00 upload 102,8 Ko/sec 1 demi-heure

04/08/11 23:00 download 1 632,8 Ko/sec 1 demi-heure

04/08/11 22:30 ping perdu 0,00% 1 demi-heure

04/08/11 22:30 ping 32 ms 10 demi-heure

04/08/11 22:00 ping perdu 0,00% 1 demi-heure

04/08/11 22:00 ping 33 ms 10 demi-heure

04/08/11 22:00 upload 103,2 Ko/sec 1 demi-heure

04/08/11 22:00 download 1 523,5 Ko/sec 1 demi-heure

04/08/11 21:30 ping perdu 0,00% 1 demi-heure

04/08/11 21:30 ping 33 ms 10 demi-heure

04/08/11 21:30 upload 90,7 Ko/sec 1 demi-heure

04/08/11 21:30 download 1 315,4 Ko/sec 1 demi-heure

04/08/11 21:00 ping perdu 0,00% 1 demi-heure

04/08/11 21:00 ping 34 ms 10 demi-heure

04/08/11 21:00 upload 91,6 Ko/sec 1 demi-heure

04/08/11 21:00 download 1 269,1 Ko/sec 1 demi-heure

04/08/11 20:30 ping perdu 0,00% 1 demi-heure

04/08/11 20:30 ping 34 ms 10 demi-heure

04/08/11 20:30 upload 90,8 Ko/sec 1 demi-heure

04/08/11 20:30 download 1 503,4 Ko/sec 2 demi-heure

04/08/11 20:00 ping perdu 0,00% 1 demi-heure

04/08/11 20:00 ping 34 ms 10 demi-heure

04/08/11 20:00 upload 92,4 Ko/sec 1 demi-heure

04/08/11 20:00 download 1 174,5 Ko/sec 1 demi-heure

04/08/11 19:30 ping perdu 0,00% 1 demi-heure

04/08/11 19:30 ping 32 ms 10 demi-heure

04/08/11 19:30 upload 84,0 Ko/sec 1 demi-heure

04/08/11 19:30 download 1 021,0 Ko/sec 1 demi-heure

04/08/11 19:00 ping perdu 0,00% 1 demi-heure

04/08/11 19:00 ping 33 ms 10 demi-heure

04/08/11 19:00 upload 83,1 Ko/sec 1 demi-heure

04/08/11 19:00 download 1 195,3 Ko/sec 1 demi-heure

04/08/11 18:30 ping perdu 0,00% 1 demi-heure

04/08/11 18:30 ping 33 ms 10 demi-heure

04/08/11 18:00 ping perdu 0,00% 1 demi-heure

04/08/11 18:00 ping 33 ms 10 demi-heure

04/08/11 18:00 upload 97,8 Ko/sec 1 demi-heure

04/08/11 18:00 download 1 682,3 Ko/sec 1 demi-heure

04/08/11 17:30 ping perdu 0,00% 1 demi-heure

04/08/11 17:30 ping 32 ms 10 demi-heure

04/08/11 17:30 upload 80,8 Ko/sec 2 demi-heure

04/08/11 17:30 download 1 382,6 Ko/sec 2 demi-heure

04/08/11 17:00 ping perdu 0,00% 1 demi-heure

04/08/11 17:00 ping 33 ms 10 demi-heure

04/08/11 16:30 ping perdu 0,00% 1 demi-heure

04/08/11 16:30 ping 34 ms 10 demi-heure

Valeur 2012

date / heure type valeur quantité echelle de temps

12/10/12 11:00 ping perdu 0,00% 1 demi-heure

12/10/12 11:00 ping 18 ms 10 demi-heure

12/10/12 10:30 ping perdu 0,00% 1 demi-heure

12/10/12 10:30 ping 18 ms 10 demi-heure

12/10/12 10:30 upload 120,2 Ko/sec 1 demi-heure

12/10/12 10:30 download 1 405,1 Ko/sec 1 demi-heure

12/10/12 00:00 ping perdu 0,00% 3 jour

12/10/12 00:00 ping 33 ms 30 jour

12/10/12 00:00 upload 114,8 Ko/sec 2 jour

12/10/12 00:00 download 935,4 Ko/sec 2 jour

11/10/12 13:00 ping perdu 0,00% 1 demi-heure

11/10/12 13:00 ping 32 ms 10 demi-heure

11/10/12 13:00 upload 104,9 Ko/sec 1 demi-heure

11/10/12 13:00 download 760,5 Ko/sec 1 demi-heure

11/10/12 12:30 ping perdu 0,00% 1 demi-heure

11/10/12 12:30 ping 32 ms 10 demi-heure

11/10/12 12:00 ping perdu 0,00% 1 demi-heure

11/10/12 12:00 ping 32 ms 10 demi-heure

11/10/12 12:00 upload 104,8 Ko/sec 1 demi-heure

11/10/12 12:00 download 966,4 Ko/sec 1 demi-heure

10/08/11 15:00 ping perdu 0,00% 1 demi-heure

10/08/11 15:00 ping 16 ms 10 demi-heure

10/08/11 14:30 ping perdu 0,00% 1 demi-heure

10/08/11 14:30 ping 16 ms 10 demi-heure

10/08/11 14:30 upload 92,6 Ko/sec 1 demi-heure

10/08/11 14:30 download 1 668,0 Ko/sec 1 demi-heure

10/08/11 14:00 ping perdu 0,00% 1 demi-heure

10/08/11 14:00 ping 16 ms 10 demi-heure

10/08/11 14:00 upload 97,2 Ko/sec 1 demi-heure

10/08/11 14:00 download 1 766,8 Ko/sec 1 demi-heure

10/08/11 13:30 ping perdu 0,00% 1 demi-heure

10/08/11 13:30 ping 16 ms 10 demi-heure

10/08/11 13:30 upload 93,3 Ko/sec 1 demi-heure

10/08/11 13:30 download 1 794,4 Ko/sec 1 demi-heure

10/08/11 13:00 ping perdu 0,00% 1 demi-heure

10/08/11 13:00 ping 16 ms 10 demi-heure

10/08/11 12:30 ping perdu 0,00% 1 demi-heure

10/08/11 12:30 ping 16 ms 10 demi-heure

10/08/11 12:30 upload 98,2 Ko/sec 1 demi-heure

10/08/11 12:30 download 1 778,6 Ko/sec 1 demi-heure

10/08/11 12:00 ping perdu 0,00% 1 demi-heure

10/08/11 12:00 ping 16 ms 10 demi-heure

10/08/11 12:00 upload 101,2 Ko/sec 1 demi-heure

10/08/11 12:00 download 1 518,0 Ko/sec 1 demi-heure

10/08/11 02:00 ping perdu 0,00% 1 demi-heure

10/08/11 02:00 ping 32 ms 10 demi-heure

10/08/11 02:00 download 1 722,5 Ko/sec 1 demi-heure

10/08/11 01:30 ping perdu 0,00% 1 demi-heure

10/08/11 01:30 ping 33 ms 10 demi-heure

10/08/11 01:30 upload 104,9 Ko/sec 1 demi-heure

Aujourd' hui

date / heure type valeur quantité echelle de temps

13/10/12 22:30 ping perdu 0,00% 1 demi-heure

13/10/12 22:30 ping 18 ms 10 demi-heure

13/10/12 22:30 upload 120,8 Ko/sec 1 demi-heure

13/10/12 22:30 download 1 187,2 Ko/sec 2 demi-heure

13/10/12 22:00 ping perdu 0,00% 1 demi-heure

13/10/12 22:00 ping 18 ms 10 demi-heure

13/10/12 21:30 ping perdu 0,00% 1 demi-heure

13/10/12 21:30 ping 18 ms 10 demi-heure

13/10/12 21:30 upload 120,9 Ko/sec 1 demi-heure

13/10/12 21:30 download 1 287,6 Ko/sec 1 demi-heure

13/10/12 21:00 ping perdu 0,00% 1 demi-heure

13/10/12 21:00 ping 18 ms 10 demi-heure

13/10/12 21:00 upload 120,8 Ko/sec 1 demi-heure

13/10/12 21:00 download 1 175,3 Ko/sec 2 demi-heure

13/10/12 20:30 ping perdu 0,00% 1 demi-heure

13/10/12 20:30 ping 18 ms 10 demi-heure

13/10/12 20:30 upload 120,8 Ko/sec 1 demi-heure

13/10/12 20:30 download 1 117,0 Ko/sec 1 demi-heure

13/10/12 20:00 ping perdu 0,00% 1 demi-heure

13/10/12 20:00 ping 18 ms 10 demi-heure

13/10/12 19:30 ping perdu 0,00% 1 demi-heure

13/10/12 19:30 ping 18 ms 10 demi-heure

13/10/12 19:30 upload 120,9 Ko/sec 1 demi-heure

13/10/12 19:30 download 1 155,5 Ko/sec 1 demi-heure

13/10/12 19:00 ping perdu 0,00% 1 demi-heure

13/10/12 19:00 ping 18 ms 10 demi-heure

13/10/12 19:00 upload 119,2 Ko/sec 1 demi-heure

13/10/12 19:00 download 1 160,3 Ko/sec 1 demi-heure

13/10/12 18:30 ping perdu 0,00% 1 demi-heure

13/10/12 18:30 ping 18 ms 10 demi-heure

13/10/12 18:30 upload 120,9 Ko/sec 1 demi-heure

13/10/12 18:30 download 1 151,2 Ko/sec 1 demi-heure

13/10/12 18:00 ping perdu 0,00% 1 demi-heure

13/10/12 18:00 ping 18 ms 10 demi-heure

13/10/12 17:30 ping perdu 0,00% 1 demi-heure

13/10/12 17:30 ping 18 ms 10 demi-heure

13/10/12 17:30 upload 120,9 Ko/sec 1 demi-heure

13/10/12 17:30 download 1 086,0 Ko/sec 2 demi-heure

13/10/12 17:00 ping perdu 0,00% 1 demi-heure

13/10/12 17:00 ping 18 ms 10 demi-heure

13/10/12 17:00 upload 120,9 Ko/sec 1 demi-heure

13/10/12 16:30 ping perdu 0,00% 1 demi-heure

13/10/12 16:30 ping 18 ms 10 demi-heure

13/10/12 16:30 upload 120,8 Ko/sec 1 demi-heure

13/10/12 16:30 download 1 248,0 Ko/sec 1 demi-heure

13/10/12 16:00 ping perdu 0,00% 1 demi-heure

13/10/12 16:00 ping 18 ms 10 demi-heure

13/10/12 16:00 download 1 085,9 Ko/sec 1 demi-heure

13/10/12 15:30 ping perdu 0,00% 1 demi-heure

13/10/12 15:30 ping 18 ms 10 demi-heure

Avec Free t'as tout compris ... vive le bas débit...

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Hop

Je n ai pas tout lu parce que bcp de lignes mais je pose ma question quand meme

Vous avez essayé avec un autre ordi en Eth ?

si la Freebox indique 17M, théoriquement, le débit devrait approcher les 1700 ko/s en gros ..

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

j'ai teste avec un autre ordinateur sous OS debian et brancher en ethernet, rien de nouveau, mon adsl joue au yoyo, et les infos de la freebox HD donne toujours les mêmes infos.

Je viens de raccrocher avec un technicien de Free, réponse:

Vous telechargez sur l'iso depuis http://test-debit.free.fr/ à 1.2 Mo/s

Heu non monsieur 1.09 Mo/s

Je vous assure je le vois sur mon interface

Donc je mens ?

Non je vous crois mais vous êtes dans la marge les infos de la freebox HD ne donne que le debit que vous pouvez atteindre

Alors ils sont ou les Mega manquant ? parti ce promener ?

Non monsieur ils sont partages entre tv adsl et telephone

Mon service tv est eteint

Monsieur comme je vous dis tout va bien on ne peus pas ouvrir un ticket.

Donc je fais quoi moi ? je résilie en mettant que free n'est pas capable de me donner le service de qualiter .?

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

aucun flux tv en cours ? adsl TV, vlc ou meme la Freebox HD ?

ps1 : Sinon, l idéal serait de tester chez une personne si vous en connaissez une sur le meme REP pour voir le débit en pratique. ca serait le plus pertinent.

ps2 : ou meme de faire un test genre a 4h du mat. cela pourrait eliminer une possible saturation !

Mais si ca fonctionne bien a 4h ou/et que chez une autre personne ca fonctionne bien, cela voudra dire que c est votre config !

c est quoi l adresse de votre graph grenouille ?

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Du nouveau, etant d un naturel impatient, j ai continue mes investigation.

Ethereal wincap etc...

Et au final un petit prog que je ne connaissais pas Xarp.

Resultat je trouve une macine sur mon reseau avec une ip en 192.168.27.0 curieux car se n est pas mon reseau ca, mais les redirection de pages web transite par la freebox et ensuite cette machine ou l inverse, l adresse mac est inconnu aucune de mes machines ne correspondent que ce soit tel tablette pc.

Encore plus curieux elle disparait et la je vois mon ip locale fixer sur mon pc principal et sur la freebox qui envoie et recup les packets sauf que l adresse mac donne un truc du genre ff:ff:ff donc gros soucis.

Les packets qui transite depuis la freebox vont aussi parfois sur mon ip ou la mon adresse mac devient 00-00-00 unknow.

1ere etape j me logue sur la box je desactive les wifi / hotspot.

2 je remet toutes les mac et adresse ip tel pc portable tablette.

3 desactive dhcp

Je reboot bien sur la box a chaque fois.

4 je chabge le mot de passe du compte freebox apres un ipconfig/flushdns.

Cette nuit le debit etait a 13 mega ( bien c est pas trop mal).

Ce matin retest avec xarp et la re belotte.

Re manip sans le changement de mot de passe freebox.

Reboot

Rien n y fait.

Appel hotline, le pauvre gars ne connait pas les attaques arp.

Il me reconfig mon wifi et remet la box a 0, reboot a ca demande.

Connection a freebox impossible mauvais password ou???.

Demande password via interface de gestion j attend tjrs le message.

Tel a la hotline, ok envoie d email, rien recu, 3adresses differentes.

Monsieur faudra patiente j ouvre un ticket.

Donc resultat adsl 800ko/s un possible hack de mon adsl et usurpation de compte.

Reponse de la hotline free s occupe pas de ca.

Question comment je fait si c est la box qui est pirate? Vu que le hard rest fait rien ( debranche 5 fois ).

Resilie resilie pas?

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.

Invité
Répondre à ce sujet…

×   Collé en tant que texte enrichi.   Coller en tant que texte brut à la place

  Seulement 75 émoticônes maximum sont autorisées.

×   Votre lien a été automatiquement intégré.   Afficher plutôt comme un lien

×   Votre contenu précédent a été rétabli.   Vider l’éditeur

×   Vous ne pouvez pas directement coller des images. Envoyez-les depuis votre ordinateur ou insérez-les depuis une URL.

Chargement
×
×
  • Créer...