Aller au contenu
Free-reseau.fr - Les forums

Messages recommandés

Posté(e)

Bonjour depuis 2 jours j'ai une hausse significative de mon ping, étant joueur de jeux video je me suis rencardé sur un forum et la surprise nous sommes beaucoup d'abonnés Free a rencontré ce meme problemes depuis 2 jours.

Je tiens a signalé que ce probleme de ping n'arrivent qu'aux abonnés Free.

Voila un exemple d'un joueur:

 

Hello, même problème depuis 2jrs et surtout sur les serveurs allemand.

J'ai effectuer un traçage et je me suis rendu compte que je me connectais a 20 routeurs différents "Zayo.com" après les routeurs Free, en passant par plusieurs villes des US avant de retourner en europe par Londres puis Amsterdam et enfin mon serveur en Allemagne ... pas étonnant d'avoir 250de ping.

Voila.

1 <1 ms <1 ms <1 ms FREEBOX
2 5 ms 17 ms 5 ms XX.XXX.XXX.XXX
3 76 ms 81 ms 82 ms XXX.XXX.XX.XXX
4 7 ms 6 ms 10 ms lyon-crs8-1-be1011.intf.routers.proxad.net
5 16 ms 15 ms 14 ms th2-crs16-1-be2001.intf.routers.proxad.net
6 14 ms 13 ms 13 ms th2-9k-2-be2000.intf.routers.proxad.net
7 17 ms 45 ms 86 ms ae2.mpr1.cdg11.fr.zip.zayo.com
8 148 ms 151 ms 153 ms ae1.cr1.dca2.us.zip.zayo.com
9 90 ms 89 ms 90 ms ae5.cr2.dca2.us.zip.zayo.com
10 94 ms 94 ms 94 ms ae4.cr2.lga5.us.zip.zayo.com
11 111 ms 111 ms 111 ms ae6.cr2.ord2.us.zip.zayo.com
12 107 ms 107 ms 108 ms ae14.er2.ord7.us.zip.zayo.com
13 * 112 ms 112 ms ae1.er5.ord7.us.zip.zayo.com
14 153 ms 154 ms 158 ms 128.177.113.50.IPYX-093237-003-ZYO.zip.zayo.com

15 162 ms 147 ms 155 ms eth1-7.r2.chi1.us.as5580.net
16 164 ms 175 ms 153 ms eth1-3.r1.chi1.us.as5580.net
17 212 ms 231 ms 230 ms eth4-5.edge1.nyc4.us.as5580.net

18 197 ms 150 ms 152 ms eth1-5.core1.lon2.uk.as5580.net
19 145 ms 146 ms 149 ms eth1-1.core1.lon1.uk.as5580.net
20 160 ms 159 ms 153 ms eth13-1.core1.ams2.nl.as5580.net

21 158 ms 166 ms 154 ms eth1-7.core1.ams1.nl.as5580.net
22 140 ms 132 ms 142 ms eth13-1.core1.fra6.de.as5580.net

23 163 ms 161 ms 162 ms ae0.edge2.fra6.de.as5580.net
24 132 ms 133 ms 132 ms 78.152.43.138
25 210 ms 203 ms 215 ms clean-pipe.first-colo.net
26 246 ms 198 ms 216 ms router1-ociris.first-colo.net

27 219 ms 233 ms 228 ms 94.250.194.10

Itinéraire déterminé.

 

 

 

Et ce n'est qu'un exemple, nous sommes beaucoup dans ce cas depuis 2 jours.

Posté(e) (modifié)

Bonjour.

Personnellement, j'ai ce problème de ping élevé sur les serveurs allemands depuis plusieurs mois, surtout aux heures de pointe le soir et le week end.

Mais ce n'était pas à ce point là, je passais de 40 à 90, 100 avec beaucoup de pertes de paquet.

Non seulement cette situation n'est pas corrigée mais ça empire...

Modifié par Axo
Posté(e)

Pour moi il est claire que si le problème persiste je change de FAI, surtout que je trouve que ma ligne c'est détérioré depuis que j'ai la révolution

Franchement si la situation ne c'est pas amélioré en fin de semaine je dis bye bye Free.

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.

Invité
Répondre à ce sujet…

×   Collé en tant que texte enrichi.   Coller en tant que texte brut à la place

  Seulement 75 émoticônes maximum sont autorisées.

×   Votre lien a été automatiquement intégré.   Afficher plutôt comme un lien

×   Votre contenu précédent a été rétabli.   Vider l’éditeur

×   Vous ne pouvez pas directement coller des images. Envoyez-les depuis votre ordinateur ou insérez-les depuis une URL.

Chargement
×
×
  • Créer...