Jump to content
Free-reseau.fr - Les forums

Débit simplement merdique


Recommended Posts

Bonjour :)

J'ai donc un débit que je ne peux qualifier autrement que merdique ^^

En gros j'oscille autour de 50ko/s pour le débit descendant.
Que la tv soit allumé ou non n'influe aucunement sur la navigation internet.


Je pense que le plus parlant c'est le fait que si je télécharge sur test-debit.free.fr/image.iso , le test ultime de la hotline pour me montrer que mon problème n'existe que dans ma tête et m'envoyer chier, le débit descendant passe miraculeusement à 800Ko/s. Mais bien sûr cela n'arrive que sur ce serveur (Que j'appelerai l'entubeur), le reste de la toile étant toujours aussi englué.

En gros je suis bridé par free et quelques soit mes efforts pour que les mecs de la hotline soit honnête avec moi et m'explique ce qu'il se passe vraiment n'aboutissent pas

Link to comment
Share on other sites

Bonjour :)

J'ai donc un débit que je ne peux qualifier autrement que merdique ^^

En gros j'oscille autour de 50ko/s pour le débit descendant.

Que la tv soit allumé ou non n'influe aucunement sur la navigation internet.

Je pense que le plus parlant c'est le fait que si je télécharge sur test-debit.free.fr/image.iso , le test ultime de la hotline pour me montrer que mon problème n'existe que dans ma tête et m'envoyer chier, le débit descendant passe miraculeusement à 800Ko/s. Mais bien sûr cela n'arrive que sur ce serveur (Que j'appelerai l'entubeur), le reste de la toile étant toujours aussi englué.

En gros je suis bridé par free et quelques soit mes efforts pour que les mecs de la hotline soit honnête avec moi et m'explique ce qu'il se passe vraiment n'aboutissent pas

 

 

Salut ton débit de connexion est de combien ? 

tu as fait des tests via une autre machine ? 

Link to comment
Share on other sites

Débit de connexion ? Tu veux le débit ascendant en plus du descendant ?
Ce n'est pas une question de machine, oui j'ai testé avec d'autres machines; d'autres système d'exploitation, d'autres navigateurs internet (Ne me refaites pas la hotline svp ...)...

En gros aux heures de pointes sur le réseaux (entre 18h et 0h en semaine et toute la journée le weekend), j'ai 50Ko/s descendant et au milieu de la nuit pas de problème (800Ko/s).


 

Edited by Agape
Link to comment
Share on other sites

Bonsoir,

Je suis un client Free depuis de longues dates (2001) et ai été relativement satisfait de l'ADSL installé même avec 2 déménagements mais depuis Septembre 2013 ma bande passante se réduit comme un peau de chagrin au point de ne plus avoir de télé sur la box ou si la télé fonctionne , ne plus avoir assez de débit pour la partie internet du PC.

Au vu des posts, le réseau Free devient n'importe quoi alors qu'ils font des annonces de soi-disant débit jusqu'à 20 méga pour mon secteur et qu'ils ont déjà du mal à assurer au moins 3-4 méga moyen!!!! 

J'ai signalé l'incident mais visiblement le débit reste en moyenne d'à peine 1,5 M. La réponse la plus courante est le renvoi systématique du pb sur l'opérateur "historique"

De plus il faut être retraité ou chomeur pour pouvoir être présent pour leur RV de technicien....En conclusion, je risque fort de résilier mon contrat si le problème persiste.

Ci dessous la log test de ma ligne depuis + 1 mois (test sans FreeTV allumé et "au cul de la box"):

05 aout 2013 à 21h52 3.5 Mbits (0.4 Mo/s)
20 aout 2013 à 21h46 1.9 Mbits (0.2 Mo/s)
27 septembre 2013 à 19h50 4.0 Mbits (0.5 Mo/s)
28 septembre 2013 à 15h51 4.5 Mbits (0.6 Mo/s)
28 septembre 2013 à 16h40 7.2 Mbits (0.9 Mo/s)
28 septembre 2013 à 17h46 7.4 Mbits (0.9 Mo/s)
28 septembre 2013 à 23h08 5.1 Mbits (0.6 Mo/s)
29 septembre 2013 à 18h53 1.9 Mbits (0.2 Mo/s)
30 septembre 2013 à 19h24 1.2 Mbits (0.1 Mo/s)
01 octobre 2013 à 19h26 1.4 Mbits (0.2 Mo/s)
02 octobre 2013 à 19h23 1.5 Mbits (0.2 Mo/s)
03 octobre 2013 à 19h11 1.5 Mbits (0.2 Mo/s)
04 octobre 2013 à 19h02 1.2 Mbits (0.1 Mo/s)
05 octobre 2013 à 12h16 1.5 Mbits (0.2 Mo/s)
05 octobre 2013 à 19h20 1.8 Mbits (0.2 Mo/s)
06 octobre 2013 à 12h44 1.1 Mbits (0.1 Mo/s)
06 octobre 2013 à 22h00 0.9 Mbits (0.1 Mo/s)
07 octobre 2013 à 19h20 1.0 Mbits (0.1 Mo/s)
07 octobre 2013 à 21h14 0.4 Mbits (0.1 Mo/s)
08 octobre 2013 à 19h19 1.1 Mbits (0.1 Mo/s)
09 octobre 2013 à 21h03 0.9 Mbits (0.1 Mo/s)
10 octobre 2013 à 21h08 0.7 Mbits (0.1 Mo/s)
14 octobre 2013 à 16h09 0.9 Mbits (0.1 Mo/s)
14 octobre 2013 à 18h31 1.4 Mbits (0.2 Mo/s)
14 octobre 2013 à 21h00 0.6 Mbits (0.1 Mo/s)
15 octobre 2013 à 19h13 0.9 Mbits (0.1 Mo/s)
15 octobre 2013 à 21h36 1.2 Mbits (0.2 Mo/s)
16 octobre 2013 à 19h35 1.0 Mbits (0.1 Mo/s)
17 octobre 2013 à 19h29 1.8 Mbits (0.2 Mo/s)
18 octobre 2013 à 20h01 0.8 Mbits (0.1 Mo/s)
19 octobre 2013 à 09h45 1.1 Mbits (0.1 Mo/s)
20 octobre 2013 à 14h29 1.3 Mbits (0.2 Mo/s)
20 octobre 2013 à 17h51 0.8 Mbits (0.1 Mo/s)
20 octobre 2013 à 19h11 0.7 Mbits (0.1 Mo/s)
21 octobre 2013 à 21h28 0.7 Mbits (0.1 Mo/s)
22 octobre 2013 à 19h14 0.8 Mbits (0.1 Mo/s)
23 octobre 2013 à 19h35 2.0 Mbits (0.3 Mo/s)
23 octobre 2013 à 21h52 1.2 Mbits (0.2 Mo/s)
23 octobre 2013 à 22h20 1.0 Mbits (0.1 Mo/s)
23 octobre 2013 à 23h27 0.9 Mbits (0.1 Mo/s)
24 octobre 2013 à 19h26 2.0 Mbits (0.2 Mo/s)
24 octobre 2013 à 21h47 2.1 Mbits (0.3 Mo/s)
24 octobre 2013 à 22h20 0.8 Mbits (0.1 Mo/s)
24 octobre 2013 à 23h08 1.2 Mbits (0.1 Mo/s)
25 octobre 2013 à 23h12 1.0 Mbits (0.1 Mo/s)
26 octobre 2013 à 11h20 0.9 Mbits (0.1 Mo/s)
27 octobre 2013 à 12h20 1.2 Mbits (0.2 Mo/s)
27 octobre 2013 à 21h44 1.7 Mbits (0.2 Mo/s)
28 octobre 2013 à 19h26 2.6 Mbits (0.3 Mo/s)
29 octobre 2013 à 19h19 0.6 Mbits (0.1 Mo/s)
30 octobre 2013 à 21h29 1.2 Mbits (0.1 Mo/s)
31 octobre 2013 à 19h30 0.7 Mbits (0.1 Mo/s)
01 novembre 2013 à 19h55 1 Mbits (0.1 Mo/s)
01 novembre 2013 à 21h41 0.9 Mbits (0.1 Mo/s)
01 novembre 2013 à 22h31 0.7 Mbits (0.1 Mo/s)
02 novembre 2013 à 08h32 0.9 Mbits (0.1 Mo/s)
02 novembre 2013 à 11h33 1.6 Mbits (0.2 Mo/s)
02 novembre 2013 à 12h55 1.3 Mbits (0.2 Mo/s)
02 novembre 2013 à 13h18 1.4 Mbits (0.2 Mo/s)
02 novembre 2013 à 15h13 1 Mbits (0.1 Mo/s)
02 novembre 2013 à 19h43 0.8 Mbits (0.1 Mo/s)
02 novembre 2013 à 20h58 2.2 Mbits (0.3 Mo/s)
02 novembre 2013 à 22h04 2.4 Mbits (0.3 Mo/s)
02 novembre 2013 à 23h06 1.8 Mbits (0.2 Mo/s)
03 novembre 2013 à 17h59 1.7 Mbits (0.2 Mo/s)
03 novembre 2013 à 18h07 1.2 Mbits (0.2 Mo/s)
03 novembre 2013 à 19h28 1.9 Mbits (0.2 Mo/s)
04 novembre 2013 à 19h30 0.8 Mbits (0.1 Mo/s)
04 novembre 2013 à 22h52 0.9 Mbits (0.1 Mo/s)
05 novembre 2013 à 19h39 1.5 Mbits (0.2 Mo/s)
05 novembre 2013 à 21h06 0.5 Mbits (0.1 Mo/s)
05 novembre 2013 à 23h01 2.4 Mbits (0.3 Mo/s)
06 novembre 2013 à 21h42 2.2 Mbits (0.3 Mo/s)
08 novembre 2013 à 21h50 0.2 Mbits (0 Mo/s)
 
FAUT-IL QUE JE RESSORTE MON MODEM 14400k ????
 
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
  • Create New...