Aller au contenu
Free-reseau.fr - Les forums

Ping multiplié par 4 entre 20h et 23h


Messages recommandés

Bonsoir,

je suis en fibre ftth à villeurbanne

4 ans et demi à 17-20 ms de ping constant et depuis 1 mois et demi j'ai 70 de 20h à 23h hors vacances et pendant les  vacances c'est cadeau, ping élevé dès 18h40 - 23h et après moi je dors.

le problème ?

"ae56.edge4.Paris1.Level3.net"

 

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                                 FREEBOX -    0 |  277 |  277 |    0 |    0 |    6 |    0 |
|          sal69-4k-8-v846.nro.proxad.net -    0 |  277 |  277 |    0 |    0 |   19 |    0 |
|                           78.255.xxxxxxxxxxxxxx -    0 |  277 |  277 |    0 |    0 |   27 |    0 |
|    gui69-49m-1-v902.intf.nro.proxad.net -    0 |  277 |  277 |    0 |    0 |   16 |    0 |
|    bel69-49m-1-v902.intf.nro.proxad.net -    0 |  277 |  277 |    0 |    0 |   15 |    0 |
|    bel69-49m-1-v902.intf.nro.proxad.net -    0 |  277 |  277 |    0 |    0 |   13 |    0 |
|    cat69-49m-1-v902.intf.nro.proxad.net -    0 |  277 |  277 |    0 |    0 |   15 |    0 |
|    spv69-49m-1-v902.intf.nro.proxad.net -    0 |  277 |  277 |    0 |    0 |   13 |    0 |
|    eis69-49m-1-v902.intf.nro.proxad.net -    0 |  277 |  277 |    0 |    0 |    8 |    0 |
|    cha69-49m-1-v902.intf.nro.proxad.net -    0 |  277 |  277 |    0 |    0 |   14 |    0 |
|    duh69-49m-1-v902.intf.nro.proxad.net -    0 |  277 |  277 |    0 |    0 |   10 |    0 |
|     lyon-49m-2-v802.intf.nro.proxad.net -    0 |  277 |  277 |    0 |    1 |   15 |    1 |
|                            212.27.****************** -    0 |  277 |  277 |    0 |    2 |    5 |    0 |
|th2-crs16-1-be2001.intf.routers.proxad.net -    0 |  277 |  277 |    6 |   10 |   23 |   10 |
| th2-9k-1-be1001.intf.routers.proxad.net -    0 |  277 |  277 |    7 |    8 |   20 |    8 |
|            ae56.edge4.Paris1.Level3.net -    0 |  277 |  277 |   51 |   58 |   87 |   57 |
|     ae-2-70.edge4.Frankfurt1.Level3.net -    0 |  277 |  277 |   61 |   67 |   88 |   62 |
|     ae-2-70.edge4.Frankfurt1.Level3.net -    1 |  273 |  272 |   59 |   67 |   93 |   68 |
|          s0-2.intertelcom.bbnplanet.net -    1 |  270 |  268 |   61 |   67 |   87 |   69 |
|                       link11.ociris.com -    0 |  277 |  277 |   61 |   70 |  122 |   62 |
|                          94.250.199.113 -    1 |  273 |  272 |   62 |   67 |   73 |   68 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Le service technique -> 'rien' ils attendent le réglage comme sur l'adsl (réglage ping )

Ce réglage ne change pas le problème qui est à Paris pour tout ceux qui jouent en dehors de la france ( hum c'est à dire tout le monde non ? )

Avez-vous le même problème ?

Si oui :

Pourriez vous me dire en utilisant par exemple le logiciel winMTR ( gratuit ) combien vous avez en ping sur l'ip 94.250.199.113 entre 20h et 23 h ?

 

Petit historique

70 ms en jeu c'est ce que j'avais en adsl 1 en 2001 à villefranche sur saone ( 42 km de lyon )

Je suis maintenant dans villeurbanne tout près du NRO et en fibre optique -> ?????????

A+

 

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.

Invité
Répondre à ce sujet…

×   Collé en tant que texte enrichi.   Coller en tant que texte brut à la place

  Seulement 75 émoticônes maximum sont autorisées.

×   Votre lien a été automatiquement intégré.   Afficher plutôt comme un lien

×   Votre contenu précédent a été rétabli.   Vider l’éditeur

×   Vous ne pouvez pas directement coller des images. Envoyez-les depuis votre ordinateur ou insérez-les depuis une URL.

Chargement
×
×
  • Créer...