Aller au contenu
Free-reseau.fr - Les forums

Messages recommandés

Posté(e)

Bonjour,

Voilà à peu près 2 mois que lorsque je joue en ligne mon ping est anormalement élevé en soirée entre 19h et 23h.
Tous les jours c'est la même chose, mon ping passe de 20 ms à 90 ms constant et revient à la normale juste quand je dois arrêter de jouer parce qu'il se fait tard  :'(
Je suis en connexion ADSL 2+ filaire et freebox réglée en fastpath.
Ce qui est drôle c'est que je joue avec 2 autres amis abonnés chez free aussi, mais habitant à l'autre bout de la France, et qui ont exactement les mème problèmes.
Réponse navrante de la hotline " Mais Monsieur avec un ping en dessous de 300 ms c'est tout à fait jouable...".
Je crois que cette personne n'a pas joué à un FPS en ligne depuis un bon moment !
Je pense que l'on doit être nombreux à avoir ce problème, il faut vraiment faire quelque chose.
Des idées ?
Merci.

Posté(e)

Bonjour

Peut être revoir l'option du ping, plus la ligne est encombrée plus il y a risque de voir le ping grimper. Le soir étant la période la pus chargée sur les lignes non professionnelles.

Si pour les FPS c'est un argument majeur, il est peut être plus sage de passer la ligne sur le mode par défaut plutôt que fastpass.

Sur ma ligne d'1Km en mode par défaut le ping varie en soirée de 48 à 50 ce qui est tout à fait acceptable.

Je préfère la stabilité au yoyo même si c'est un peu "plus lent"

Posté(e)

Nous passons tous par les mêmes tuyaux, les serveurs de jeux en ligne sont des goulots et plus il y a de monde et plus ça traine des pieds.

Ils ont beau mettre des serveurs super puissants, si le tuyau n'évolue pas avec la charge ça fini toujours par coincer.

Posté(e)

Salut

Moi c'est pareil tout les soirs depuis 15 jours je tourne entre 80 et 100 et le matin a 17 ??? et pour les FPS c'est mort après

@+

Posté(e) (modifié)

Bonsoir,

je suis en fibre ftth à villeurbanne

4 ans et demi à 17-20 ms de ping constant et depuis 1 mois et demi 70 de 20h à 23h hors vacances et pendant les  vacances c'est cadeau, ping élevé dès 18h40 - 23h et après moi je dors.

le problème ?

"ae56.edge4.Paris1.Level3.net"

 

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                                 FREEBOX -    0 |  277 |  277 |    0 |    0 |    6 |    0 |
|          sal69-4k-8-v846.nro.proxad.net -    0 |  277 |  277 |    0 |    0 |   19 |    0 |
|                           78.255.xxxxxxxxxxxxxx -    0 |  277 |  277 |    0 |    0 |   27 |    0 |
|    gui69-49m-1-v902.intf.nro.proxad.net -    0 |  277 |  277 |    0 |    0 |   16 |    0 |
|    bel69-49m-1-v902.intf.nro.proxad.net -    0 |  277 |  277 |    0 |    0 |   15 |    0 |
|    bel69-49m-1-v902.intf.nro.proxad.net -    0 |  277 |  277 |    0 |    0 |   13 |    0 |
|    cat69-49m-1-v902.intf.nro.proxad.net -    0 |  277 |  277 |    0 |    0 |   15 |    0 |
|    spv69-49m-1-v902.intf.nro.proxad.net -    0 |  277 |  277 |    0 |    0 |   13 |    0 |
|    eis69-49m-1-v902.intf.nro.proxad.net -    0 |  277 |  277 |    0 |    0 |    8 |    0 |
|    cha69-49m-1-v902.intf.nro.proxad.net -    0 |  277 |  277 |    0 |    0 |   14 |    0 |
|    duh69-49m-1-v902.intf.nro.proxad.net -    0 |  277 |  277 |    0 |    0 |   10 |    0 |
|     lyon-49m-2-v802.intf.nro.proxad.net -    0 |  277 |  277 |    0 |    1 |   15 |    1 |
|                            212.27.****************** -    0 |  277 |  277 |    0 |    2 |    5 |    0 |
|th2-crs16-1-be2001.intf.routers.proxad.net -    0 |  277 |  277 |    6 |   10 |   23 |   10 |
| th2-9k-1-be1001.intf.routers.proxad.net -    0 |  277 |  277 |    7 |    8 |   20 |    8 |
|            ae56.edge4.Paris1.Level3.net -    0 |  277 |  277 |   51 |   58 |   87 |   57 |
|     ae-2-70.edge4.Frankfurt1.Level3.net -    0 |  277 |  277 |   61 |   67 |   88 |   62 |
|     ae-2-70.edge4.Frankfurt1.Level3.net -    1 |  273 |  272 |   59 |   67 |   93 |   68 |
|          s0-2.intertelcom.bbnplanet.net -    1 |  270 |  268 |   61 |   67 |   87 |   69 |
|                       link11.ociris.com -    0 |  277 |  277 |   61 |   70 |  122 |   62 |
|                          94.250.199.113 -    1 |  273 |  272 |   62 |   67 |   73 |   68 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Le service technique -> 'rien' ils attendent le réglage comme sur l'adsl (réglage ping )

Ce réglage ne change pas le problème qui est à Paris pour tout ceux qui jouent en dehors de la france ( hum c'est à dire tout le monde non ? )

Pourriez vous me dire en utilisant par exemple le logiciel winMTR ( gratuit ) combien vous avez en ping de 94.250.199.113 entre 20h et 23 h ?

Petit historique

70 Ms en jeu c'est ce que j'avais en adsl 1 en 2001 à villefranche sur saone

Je suis maintenant dans lyon tout près du NRO et en fibre optique -> ?????????

A+

 

 

 

Modifié par gull
Posté(e)

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                                 FREEBOX -    0 |  230 |  230 |    2 |    3 |   11 |    7 |
|   bau95-5-83-154-208-254.fbx.proxad.net -    0 |  230 |  230 |    7 |    9 |   19 |    9 |
|                          213.228.28.126 -    0 |  230 |  230 |    8 |   10 |   22 |   14 |
|p11-crs16-1-be1121.intf.routers.proxad.net -    0 |  230 |  230 |    9 |   14 |   27 |   11 |
| th2-9k-1-be1001.intf.routers.proxad.net -    0 |  230 |  230 |    8 |   11 |   24 |   13 |
|            ae56.edge4.Paris1.Level3.net -    1 |  229 |  228 |   16 |   19 |   47 |   18 |
|     ae-2-70.edge4.Frankfurt1.Level3.net -    3 |  207 |  201 |   25 |   28 |   48 |   26 |
|     ae-2-70.edge4.Frankfurt1.Level3.net -    2 |  215 |  211 |   25 |   29 |   65 |   30 |
|          s0-2.intertelcom.bbnplanet.net -    0 |  230 |  230 |   64 |   73 |   92 |   74 |
|                       link11.ociris.com -    0 |  230 |  230 |   62 |   74 |  158 |   75 |
|                          94.250.199.113 -    0 |  230 |  230 |   62 |   70 |   83 |   71 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Fait a 22h30.

Posté(e)

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                                 FREEBOX -    0 |  227 |  227 |    2 |    6 |  209 |    4 |
|   bau95-5-83-154-208-254.fbx.proxad.net -    0 |  227 |  227 |    7 |   13 |  228 |    8 |
|                          213.228.28.126 -    0 |  227 |  227 |    7 |   13 |  226 |   12 |
|p11-crs16-1-be1121.intf.routers.proxad.net -    0 |  227 |  227 |    9 |   18 |  235 |   18 |
| th2-9k-1-be1001.intf.routers.proxad.net -    0 |  227 |  227 |    8 |   14 |  226 |   13 |
|            ae56.edge4.Paris1.Level3.net -    0 |  227 |  227 |   10 |   21 |  240 |   15 |
|     ae-2-70.edge4.Frankfurt1.Level3.net -    0 |  227 |  227 |   18 |   30 |  245 |   21 |
|     ae-2-70.edge4.Frankfurt1.Level3.net -    0 |  227 |  227 |   18 |   30 |  244 |   24 |
|          s0-2.intertelcom.bbnplanet.net -    1 |  223 |  222 |   18 |   29 |  458 |   22 |
|                       link11.ociris.com -    0 |  227 |  227 |   17 |   25 |  239 |   20 |
|                          94.250.199.113 -    0 |  227 |  227 |   18 |   24 |  241 |   19 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider*

la même chose a 23h54, quand le réseau s'améliore..

Posté(e) (modifié)

Merci lusos, tu confirmes hélas mes dires par ton résultat, à suivre ...

 

Modifié par gull
  • 4 semaines après...
Posté(e)

J'ai trouvé un moyen de retrouver mon ping habituel à 4 ou 5 ms près : le VPN !!!

Torguard par exemple ne coute pas très cher ( code promo de 50% facilement trouvable sur le net ) et permet d’éviter les fameux cogentco et level3 qui posent problème...

  • 4 semaines après...
Posté(e) (modifié)

bon, marre de prendre des gants, je vous le dis clairement

ON SE FOUT DE VOTRE GUEULE CHEZ FREE

PARTEZ si vous  êtes un joueur

trop bon trop con, j'ai fait tous les forums que m'ont conseillé les tech de free

ici, et la 

http://dev.freebox.fr/bugs/task/20045 et tous ce que j'ai trouvé

 

MAIS qui chercher une solution à part moi ?

ping multiplié par 4 depuis 4 mois

le forfait le plus cher, c'est une honte !!!! je reviens 15 ans en arrière en adsl1

je ne manquerai pas d'annoncer mon départ et de faire le plus de tort possible

 la solution ? Vpn, pour payé en plus d'un FAI !

Pigeon vole vole !!

 

Modifié par gull
  • 4 mois après...
Posté(e)

Bonjour,

Je me suis rendu compte que ce mois ci le ping en soirée est redevenu normal du jour au lendemain !

Plus besoin d'utiliser un vpn, le ping est le même avec ou sans vpn désormais, bizzare non ?

Le problème est il résolu pour vous aussi ?

Merci pour vos commentaires.

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.

Invité
Répondre à ce sujet…

×   Collé en tant que texte enrichi.   Coller en tant que texte brut à la place

  Seulement 75 émoticônes maximum sont autorisées.

×   Votre lien a été automatiquement intégré.   Afficher plutôt comme un lien

×   Votre contenu précédent a été rétabli.   Vider l’éditeur

×   Vous ne pouvez pas directement coller des images. Envoyez-les depuis votre ordinateur ou insérez-les depuis une URL.

Chargement
×
×
  • Créer...